太阳成集团tyc7111cc
关于对安俊蓉等20名员工通报表扬的决定
公司各班级:
2017年12月大学英语四级考试成绩日前发布,公司共945名员工参加考试,其中500分及以上20人。现公示如下,给予安俊蓉等20名员工通报表扬,希望全院员工能继续加强大学英语课程学习,提高英语综合应用能力。
序号 | 院系 | 年级 | 学号 | 姓名 | 级别 | 分数 |
1 | 太阳成集团tyc7111cc | 2017 | 201705561227 | 安俊蓉 | CET4 | 583 |
2 | 太阳成集团tyc7111cc | 2017 | 201705561228 | 杜方正 | CET4 | 568 |
3 | 太阳成集团tyc7111cc | 2017 | 201705551118 | 王梓瑄 | CET4 | 552 |
4 | 太阳成集团tyc7111cc | 2017 | 201705581248 | 涂思媛 | CET4 | 550 |
5 | 太阳成集团tyc7111cc | 2017 | 201705561217 | 陈璐瑶 | CET4 | 539 |
6 | 太阳成集团tyc7111cc | 2015 | 201417185004 | 伍灵巧 | CET4 | 536 |
7 | 太阳成集团tyc7111cc | 2017 | 201714991123 | 何璇萱 | CET4 | 533 |
8 | 太阳成集团tyc7111cc | 2016 | 201605551128 | 罗艺玲 | CET4 | 531 |
9 | 太阳成集团tyc7111cc | 2017 | 201705561208 | 荆莉 | CET4 | 529 |
10 | 太阳成集团tyc7111cc | 2014 | 20141499011325 | 罗琪林 | CET4 | 526 |
11 | 太阳成集团tyc7111cc | 2017 | 201705561220 | 葛珂珂 | CET4 | 521 |
12 | 太阳成集团tyc7111cc | 2017 | 201705561211 | 王逸颖 | CET4 | 516 |
13 | 太阳成集团tyc7111cc | 2017 | 201714991236 | 杨睿 | CET4 | 514 |
14 | 太阳成集团tyc7111cc | 2017 | 201705561216 | 章琪涵 | CET4 | 513 |
15 | 太阳成集团tyc7111cc | 2017 | 201705561218 | 李才源 | CET4 | 510 |
16 | 太阳成集团tyc7111cc | 2017 | 201714991244 | 陈欣 | CET4 | 510 |
17 | 太阳成集团tyc7111cc | 2017 | 201714991107 | 唐玲 | CET4 | 505 |
18 | 太阳成集团tyc7111cc | 2017 | 201705561230 | 杨玲涵 | CET4 | 503 |
19 | 太阳成集团tyc7111cc | 2017 | 201705561130 | 刘明芳 | CET4 | 502 |
20 | 太阳成集团tyc7111cc | 2017 | 201705581132 | 陈思 | CET4 | 500 |
太阳成集团tyc7111cc
2018年3月13日