太阳成集团tyc7111cc2020年分省分专业招生计划 | |||||||||||||||
专业名称 | 专业代码 | 合计 | 重庆 | 四川 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 甘肃 | 新疆 |
国际经济与贸易 | 20401 | 42 | 30 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
财务管理 | 120204 | 65 | 53 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
工商管理类(双学位实验班) | 20 | 12 | 8 | ||||||||||||
金融工程 | 20302 | 60 | 48 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
经济统计学 | 20102 | 37 | 32 | 3 | 2 |
欢迎访问太阳成集团tyc7111cc! |
|
【招生资讯】太阳成集团tyc7111cc2020年分省分专业招生计划
|