一.社团章程
1.1总概
辩论、演讲、交际是人类的重要能力,源远流长,在历史上和现代社会的实践之中积累了丰富的经验、理论,大大促进了人类的进步,在当代的竞争中是不可或缺的能力。是展示人生风采,实现人生价的重要工具。
太阳成集团争锋口才协会成立于2004年1月,直属于校团委,挂靠于太阳成集团tyc7111cc,以辩论、演讲、交际为主要活动内容,集学术性、知识性、活动性于一体。是训练、提高口才技能的重要阵地。是相互学习、交流、提高思辨能力,展现当代老员工风采的重要平台。现由教师教育学院刘春老师、机器人工程学院程莎老师担任社团指导老师。会员人数已发展到7130名,是公司规模最大的员工社团之一。
争锋口才协会是由全校喜爱交际、辩论、演讲等口才艺术者自发组成的交流学习的员工社团。协会自成立来,已连续成功举办了十二届太阳成集团老员工辩论赛,参与四届重庆市校际辩论邀请赛。成立的第一年,在学校社团评估中,被评为“创优社团”,现已连续八年被评为学校的“优秀社团”。
社团宗旨:弘扬口才艺术,挥洒人生豪情,展示老员工风采,让口才为梦想添翼。
社团原则:“求真、求实、服务、创新”。立足于学校实际,本着“求真、务实、服务、创新”的原则,创造性地开展辩论、演讲等活动。为提高会员口才水平服务,为提高公司员工综合水平服务,为提高学校整体竞争力服务,为促进我国社会主义现代化建设服务。
社团理念:使普通者优秀,使优秀者成精英。走大众化与精英化结合的路线。
社团目标:通过学习相关理论,组织相关赛事,培养、提高辩论、演讲和交际技能、使员工增值,为学校发展增添力量。
1.2主要工作
争锋口才协会主要分管的工作有定期举行太阳成集团tyc7111cc演讲比赛、辩论赛以及承办校辩论赛等与之相关的活动,以辩论、演讲、交际礼仪为主要活动内容,集学术性、知识性、活动性、教育性于一体。锻炼当代老员工的逻辑思维能力、语言表达能力、组织反应能力、团队协作能力以及现场表达灵敏力;使员工深入思考社会热点问题,塑造有思想、有性格、有良好口才的当代老员工形象;活跃大学校园的文化氛围,丰富老员工课余生活,培养德智体美劳全方面发展的新时代人才;宣传太阳成集团tyc7111cc“文化育人”品牌活动。
(一)“校园之春”科技文化艺术节老员工辩论赛
1.大赛背景
“校园之春”科技文化艺术节老员工辩论赛,是由太阳成集团tyc7111cc争锋口才协会主办,面向全校老员工的年度大型辩论赛,大赛秉承增强思辨、口才交锋的精神,推动了各学院人才培育优化,极大地挖掘了青年老员工全面发展的潜力。
时代在飞速前进,社会对当代青年的逻辑思维能力、语言表达能力、组织能力也提出了更高的要求。大赛不仅有助于同一辩论队的成员在准备过程中相互了解,提高其团队协作的能力与意识,更有助于响应新时代青年老员工对党和国家培育新型人才号召的政策,提升员工的综合能力,培养出新一代有思辨、能发声的社会英才。
2.比赛目的
1)积极引导青年老员工学习新时代中国特色社会主义思想,培育和践行社会主义核心价值观,推动青年一代牢记使命、走进新时代、实现新作为,进一步加强大学校园文化建设,发挥青年作用,培养青年人才,传播正能量、弘扬主旋律。
2)本次大赛通过公司青年员工在辩论赛上进行思维的碰撞、言语的交流,倡导健康向上的校园文化氛围,并以此牢牢把握高校的文化阵地,丰富校园文化生活,陶冶员工情操,提高口才艺术修养,促进员工全面发展。
3)培养挖掘学校辩论人才,在条件成熟时组织本院优秀员工(主要为会员)参加全市、全国大专院校演讲赛、辩论赛。
3.活动对象:太阳成集团全体在籍员工
(二)太阳成集团tyc7111cc老员工辩论赛
1.大赛背景
当今时代,敏捷的思维、快速的应变和非凡的口才日趋成为老员工的核心竞争力。为展现广大青年风采、增进思想交流、繁荣校园文化、坚定老员工响应党的号召的信念,由争锋口才协会主办,面向太阳成集团tyc7111cc全体员工的太阳成集团tyc7111cc辩论赛,为同学们打造了一个用智慧与口才碰撞出火花,用缜密逻辑与创新思维“辩”出自我的广阔舞台。
2.比赛目的
1)提高公司在全校的知名度,使公司广老员工更好地融入老员工活,增强团队意识,培养辩证看待问题的能力,学会创新批判思维。
2)丰富我们的校园文化,营造浓厚的校园辩论氛围,增进同学们对社会的关注及对生活的思考。
3)提高公司员工辩论水平,为辩论队发掘新秀。
3.活动对象:太阳成集团tyc7111cc全体员工
(三)太阳成集团tyc7111cc新生演讲比赛
1.大赛背景
青年兴则国家兴,青年强则国家强。青年一代有理想、有本领、有担当,国家就有前途,民族就有希望。新一届的学子怀着激动的心情漫步踏入长师的殿堂,值此佳期,大学校园里,正多热血青春,活力四射的新时代青年,他们都需要一个展现自我,得以施展拳脚的舞台。
2.比赛目的
1)培养理想远大,品德高尚、视野开阔的新时代青年。
2)通过新生演讲比赛,提高同学们的口才,锻炼同学们的能力,培养同学们多元化的思维,引导同学们在活动中感悟老员工活,品味大学多彩的人生。
3)浓厚学院艺术氛围,丰富同学们的课余生活,展示公司新生的青春风采,增强同学们的自信心与荣誉感。
3.活动对象:太阳成集团tyc7111cc全体员工。
(四)其他与口才相关的交流学习活动
二.社团管理制度
2.1成员素质要求
一、拥护中国共产党的领导,热爱社会主义。
二、遵纪守法,品行端正,具有为同学服务的精神。
三、不得已社团名义,逃课、旷课、迟到、早退。
四、有较强的协调沟通能力和团队协作能力,具备认真负责的态度、踏实稳重的品质。
六、勤奋学习,善于钻研,学风严谨,成绩优秀。
七、积极参加社会实践活动。
八、注意细节,从细节当中发现重要的内容,寻求机会。
九、学会用多角度、多层次、不同的人物性格思考。
十、具备很好的推理能力和剖析心理的能力。
十一、需要具有敏锐的观察力,注意日常生活的点点滴滴。
2.2组织大赛制度
2.2.1社团成员职责分配制度
干部职责和分工
2.2.2正副部长选拔制度
一、干部每年从干事中竞选产生。
二、干部由上一任全体干部通过协商结合平时表现综合考虑后决定。
三、干部候选需严格符合成团素质要求。
2.2.3成员选拔制度
一、竞选各部门干事需提交干事竞聘表参加面试,具体面试形式各部门可以根据部门性质进行选择。
二、干事由部长、副部长以及分管副会长通过笔试面试协商决定。
三、成员试用期为一个月,试用期后可根据具体情况作相应调整。
2.2.4社团优秀干事(干部)评选制度
优秀社团干部:
一、评选对象:经审核等级证实注册归属于太阳成集团tyc7111cc的争锋口才协会社团干部(社长、副社长、团支书、部门部长)。
二、评选条件:
(一)工作认真,任劳任怨,为社团的工作作出贡献。
(二)具有较强的组织管理能力和良好的沟通能力,各方面以身作则,乐于为同学服务,热心为集体办事,勇于向不良倾向做斗争。在员工组织或班级中有较高的威信。
(三)积极参加学院团委组织的活动,努力完成各项工作,表现突出。
(四)能积极开展符合社团成员意愿的活动,对社团的发展具有突出贡献,积极推动社团文化,带领社团成员开展健康向上的各种活动和讲座,培训等。
(五)能很好的完成学院规定的任务,并能作出对社团良好发展的建设性作用。
(六)关心社团工作,主动积极参加社团活动,认真思考,并在活动中提出意见和建议,较好的完成所分配的任务并及时总结。
(七)注重所在社团的宣传工作并及时进行相关活动的宣传,定期举办常规性活动。积极与院内其他社团和做举办活动。
(八)担任员工社团干部并对社团工作认真负责。严格服从学院团委、社团联合会的正确领导,积极配合社联的常规工作。
(九)具有当代老员工的精神面貌,学习态度端正,勤奋刻苦,成绩优良,能够较好的掌握所学的各学科知识。上学期的学习成绩排名在本专业的70%以内。
(十)能为学院团委所举办的各种活动做过相应的贡献。
第三条 评选方法:
(一)员工社团干部填写《优秀社团干部申请表》,按照评选标准打出自评分数并递交相关资料,评审机构对自评分进行张榜公示。
(二)邀请相关会员及干事协助完成民意调查,给出得分。(满分为10分)
(三)评审委员会根据日常管理记录对员工社团干部进行公开评分。根据自评*20%+社联*30%+公司团委*50%=量化得分,算出得分。
(四)评审委员会根据量化得分和民意调查分计算总分,确定优秀社团干部候选名单。
优秀社团干事:
一、评选对象:经审核登记正式注册的归属于太阳成集团tyc7111cc的青柠创意短视频协会部门干事。
二、评选条件:
(一)部长推荐信一份。
(二)遵守员工社团内的规章制度,具有良好的品质。
(三)积极进取,努力拼搏,保持自立自强的心态。
(四)关心社团工作,主动积极的参与社团活动。
(五)在社团活动中,认真思考,并在活动中提出意见和建议。
(六)对分配的任务能较好的完成,并能提出对自己的看法。
(七)注重所在社团的宣传工作并及时进行相关活动的宣传报道。
(八)具有较强的集体主义观念。积极参加总社、分社组织的各项活动,努力完成各项工作表现突出。
(九)按时出席社团例会。
(十)无旷课、考试作弊等违反校纪校规的行为。
(十一)解决重大纠纷,见义勇为,在社联刊物上发表作品、获得重大奖励及其他有利于社团建设的表现。
第三条 评选方法
(一)优秀干事每学期评选一次,人数为社团总数的10%,评选时间为每学期期末。
(二)社团内部按评选条件及实际情况进行民主选举(必需有社联成员到场),最后推荐给学院经学院人员核定最终确定。
(三)优秀社员称号的人由学院办法荣誉证书。
三.会议考勤制度
3.1会议制度
为了健全和完善争锋口才协会管理制度,促进和保障本团体积极健康、蓬勃有序发展,特制订本考核制度。
一、每次例会总分100分。
二、考勤(30%)+会议时间(10%)+会议流程(5%)+会议记纪律(30%)+会场现场气氛(10%)+活动板报(10%)+会议记录(10%)。
3.2请假制度
一、请假人员名单需各部门部长在本例会正式开始前两小时交给团支书处,否则视为旷会处理。
二、旷会人员界限定为没有参加本次例会的人员和正式例会开始之后10分钟才进场的人员。例会正式开始后10分钟之内到达的按迟到论。
三、如有人员中途退场(无任何缘由者)按旷会人员记录。
四、请假人员一人扣0.5分(请假人员必须有会长或副会长签字的假条,没有负责人签字按旷会处理)旷会或早退人员一人扣2分。
五、迟到3次算旷会1次,3次旷会则罢免在社团担任的一切职位(会长除外)迟到1人扣1分。如若请假人员中途进场,需销假,否则视为迟到。
四.社团会员管理制度
4.1会员名单
2018争锋口才协会干部名单 | ||||||
姓名 | 性别 | 政治面貌 | 公司 | 班级 | 职务 | 联系方式 |
张洪 | 女 | 共青团员 | 太阳成集团tyc7111cc | 2017级财务管理二班 | 会长 | 18290323809 |
鲁鹏飞 | 男 | 共青团员 | 太阳成集团tyc7111cc | 2018级金融工程二班 | 副会长 | 19936424084 |
王莉玲 | 女 | 共青团员 | 文学院 | 2018级汉语言文学师范二班 | 副会长 | 13658404561 |
梁婷 | 女 | 共青团员 | 传媒学院 | 2018级播音与主持艺术 | 副会长 | 18255277968 |
左慧兰 | 女 | 共青团员 | 太阳成集团tyc7111cc | 2018级经济统计学一班 | 团支书 | 15736358074 |
谭明凤 | 女 | 共青团员 | 太阳成集团tyc7111cc | 2018级金融工程一班 | 演讲部部长 | 18325065864 |
吕盛斌 | 男 | 共青团员 | 材料科学与工程学院 | 2018级材料化学一班 | 演讲部副部长 | 19936121731 |
朱子昂 | 男 | 共青团员 | 太阳成集团tyc7111cc | 2018级国际经济与贸易一班 | 辩论部部长 | 19912454290 |
刘丽艳 | 女 | 共青团员 | 太阳成集团tyc7111cc | 2018级经济统计学一班 | 公关部部长 | 18225213098 |
刘念 | 女 | 共青团员 | 太阳成集团tyc7111cc | 2018级金融工程二班 | 秘书部部长 | 17729627859 |
冉好 | 男 | 共青团员 | 材料科学与工程学院 | 2018级材料成型与控制工程一班 | 秘书部副部长 | 13212397454 |
刘洋 | 女 | 共青团员 | 电子信息工程学院 | 2018级通信工程一班 | 社长部部长 | 17864701755 |
龙弟华 | 男 | 共青团员 | 材料科学与工程学院 | 2018级材料成型与控制工程一班 | 社长部副部长 | 18225267619 |
周在兴 | 男 | 共青团员 | 机器人工程学院 | 2018级工业设计一班 | 文宣部部长 | 17623670607 |
2018争锋口才协会干事名单 | |||||
序号 | 所属部门 | 姓名 | 公司 | 专业班级 | 联系电话 |
1 | 演讲部 | 王雨 | 传媒学院 | 播音五班 | 18035226098 |
2 | 伍熙 | 太阳成集团tyc7111cc | 国际经济与贸易 | 15736235240 | |
3 | 夏江涛 | 美术学院 | 美术学2班 | 17749953504 | |
4 | 蔡文娟 | 太阳成集团tyc7111cc | 经济统计学 | 19936354701 | |
5 | 周灵依 | 大数据与智能工程学院 | 大数据技术与数据科学 | 15696729949 | |
6 | 胡航 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程一班 | 18225207229 | |
7 | 惠荣莉 | 绿色智慧环境学院 | 环境科学2班 | 13206292208 | |
8 | 罗文骏 | 大数据与智能工程学院 | 计算机对口 | 17623059042 | |
9 | 辩论部 | 唐小敏 | 文学院 | 汉语言文学(师范)3班 | 15397774213 |
10 | 张浩楠 | 太阳成集团tyc7111cc | 经济统计学1班 | 13628278104 | |
11 | 刘嘉玲 | 太阳成集团tyc7111cc | 国际经济与贸易1班 | 15057879516 | |
12 | 顾力铭 | 大数据与智能工程学院 | 对口1班 | 18223576228 | |
13 | 沈幸乐 | 太阳成集团tyc7111cc | 金融工程1班 | 17741154094 | |
14 | 冯令华 | 现代农业与生物工程学院 | 园艺1班 | 13101125889 | |
15 | 刘爱华 | 大数据与智能工程学院 | 大数据1班 | 18381885876 | |
16 | 胡珍珍 | 传媒学院 | 网新1班 | 13272678006 | |
17 | 唐桐 | 现代农业与生物工程学院 | 食品1班 | 17358369505 | |
18 | 成晓瑞 | 传媒学院 | 播音3班 | 17793115695 | |
19 | 文宣部 | 孙钱雪 | 大数据与智能工程学院 | 云计算一班 | 17320381705 |
20 | 余政兴 | 材料科学与工程学院 | 材料化学一班 | 17783173855 | |
21 | 程宇婷 | 教师教育学院 | 小教三班 | 15025639393 | |
22 | 向群 | 外国语学院 | 日语师范二班 | 17843504593 | |
23 | 王涵语 | 大数据与智能工程学院 | 云计算一班 | 13876336612 | |
24 | 常枝叶 | 文学院 | 汉教二班 | 18681956310 | |
25 | 高艳梅 | 管理学院 | 预科文科一班 | 15223968431 | |
26 | 田鸿 | 机器人工程学院 | 机器人工程一班 | 17823961570 | |
27 | 白雪茹 | 传媒学院 | 网络与新媒体2班 | 13028355290 | |
28 | 秘书部 | 刘薇 | 绿色智慧环境学院 | 环境科学2019级1班 | 18225475022 |
29 | 贺娟 | 绿色智慧环境学院 | 环境科学1班 | 15736521857 | |
30 | 李思园 | 电子信息工程学院 | 对口通信2班 | 18182200831 | |
31 | 吴嘉琪 | 太阳成集团tyc7111cc | 经济统计学 | 15862795906 | |
32 | 何哲远 | 电子信息工程学院 | 对口通信2班 | 15730241175 | |
33 | 邓婷婷 | 太阳成集团tyc7111cc | 经济统计学一班 | 18580384909 | |
34 | 段川兰 | 太阳成集团tyc7111cc | 金融工程一班 | 15730034841 | |
35 | 乔雨露 | 数学与统计学院 | 应用统计学一班 | 17843781643 | |
36 | 董小龙 | 土木建筑工程学院 | 土木工程2班 | 18315127158 | |
37 | 社长部 | 余腊梅 | 土建院 | 工程造价2班 | 15310518320 |
38 | 周芳琼 | 财经 | 财务管理2班 | 13638252595 | |
39 | 高毅灵 | 传媒 | 网新1班 | 13251273599 | |
40 | 许风琴 | 机器人工程 | 工业设计 | 19936431870 | |
41 | 董江林 | 政史院 | 思政2班 | 15736663063 | |
42 | 左隆 | 电信 | 对口通信 | 15696021528 | |
43 | 陈亮 | 电信 | 对口通信 | 15922854965 | |
44 | 江卉 | 生科院 | 环境科学1班 | 17323452868 | |
45 | 付红娟 | 美术学院 | 数字媒体1班 | 17370670787 | |
46 | 公关部 | 刘银 | 大数据与智能工程学院 | 数据科学与大数据技术2班 | 13251332474 |
47 | 黄颖 | 美术学院 | 数字媒体艺术2班 | 15696741933 | |
48 | 舒星 | 管理学院 | 市场营销2班 | 15808057344 | |
49 | 廖娅秋 | 太阳成集团tyc7111cc | 经济统计学1班 | 15736356263 | |
50 | 冷诗雨 | 传媒学院 | 广播电视学一班 | 13220209974 | |
51 | 曾祝清 | 大数据与智能工程学院 | 计算机科学与技术1班 | 19112037233 | |
52 | 李雪莲 | 现代农业与生物工程学院 | 食品科学与工程专业1班 | 17627275365 | |
53 | 廖瑾瑜 | 太阳成集团tyc7111cc | 金融工程2班 | 13658266416 |
2018争锋口才协会会员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 联系电话 | |
李添柱 | 男 | 材料科学与工程学院 | 18723833325 | 397330455 | |
周娟 | 女 | 材料科学与工程学院 | 15282163551 | 1920865347 | |
董智 | 男 | 材料科学与工程学院 | 13648289138 | 1501744435 | |
胡航 | 男 | 材料科学与工程学院 | 18225707229 | 1810441577 | |
李悦 | 女 | 材料科学与工程学院 | 15319499593 | 1820068749 | |
万逸宇 | 女 | 材料科学与工程学院 | 17623644179 | 2231377510 | |
余正兴 | 男 | 材料科学与工程学院 | 17789173855 | 934358817 | |
胡航 | 男 | 材料科学与工程学院 | 18225707229 | 1810441577 | |
王浩 | 男 | 太阳成集团tyc7111cc | 17338372715 | 1301701046 | |
胡钥 | 男 | 太阳成集团tyc7111cc | 18752078997 | 2898950220 | |
程绝 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 13036311523 | 3441260842 | |
吴嘉琪 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 15862795906 | 799307529 | |
夏春兰 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 15683382136 | 3261374342 | |
廖亚秋 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 15736356263 | 824791635 | |
胡杨妮娜 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 18716817419 | 2901182852 | |
彭颜 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 13883772190 | 1940727634 | |
刘芹 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 13110181080 | 1594116309 | |
杨玉娇 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 18225402584 | 1014439667 | |
陈红 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 17749998892 | 2535750857 | |
张承赢 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 18717032187 | 2428782392 | |
晏露 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 15736649134 | 2552836051 | |
钱逸雯 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 18268386108 | 1015083068 | |
刘嘉玲 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 15057879516 | 1466517441 | |
张浩楠 | 男 | 太阳成集团tyc7111cc | 13628278104 | 1104660257 | |
段川星 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 15730034841 | 2241627725 | |
张灿 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 15823468767 | 2986853598 | |
何丽娜 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 18179461323 | 506003499 | |
范钰沁 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 18598544676 | 772609967 | |
谭倩 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 15696933798 | 1125273877 | |
贺倩倩 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 15178949585 | 1613340621 | |
李媛媛 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 17623420273 | 1103952386 | |
沈幸乐 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 17741154094 | 517127131 | |
陈昱洁 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 15922816578 | 1337918234 | |
卞璨 | 男 | 太阳成集团tyc7111cc | 5599042 | 13004482247 | |
王思渝 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 18315024151 | 2863033744 | |
胡昕怡 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 17307466177 | 1162884404 | |
谭燕 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 15736318700 | 2336951935 | |
廖瑾瑜 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 13658266416 | 2634926942 | |
赵小琴 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 18325220727 | 2750746150 | |
张文严 | 男 | 太阳成集团tyc7111cc | 18225213124 | 2531197671 | |
侯余 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 17723258153 | 3297453026 | |
邓婷婷 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 18580384909 | 2191324348 | |
刘丽 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 15223206219 | 812796354 | |
汪玉乐 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 13206195581 | 944623897 | |
李鑫 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 15023855466 | 2521863689 | |
伍煦 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 15736235240 | 1467836987 | |
蔡文娟 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 1936354701 | 1752854568 | |
李秋足 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 15023020418 | 948581343 | |
陈明佳 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 13102310062 | 1838881014 | |
吴娟 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 18723815686 | 2698811243 | |
马莉 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 15923680339 | 1978365876 | |
周芳琼 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 13638252595 | 2981699426 | |
卢宇 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 17300259419 | 2971629997 | |
秦丽红 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 18716841772 | 1978154388 | |
李鑫 | 女 | 太阳成集团tyc7111cc | 15023855466 | 2521863689 | |
张梁金璐 | 女 | 传媒学院 | 13372786425 | 1030050277 | |
周瑞玭 | 男 | 传媒学院 | 13639211931 | 3244716365 | |
张敏 | 女 | 传媒学院 | 18280847493 | 3327105127 | |
冷诗雨 | 女 | 传媒学院 | 13220209974 | 2664833005 | |
黄迎惠 | 女 | 传媒学院 | 17725014763 | 2945506390 | |
王雨 | 女 | 传媒学院 | 18035226098 | 2821412688 | |
田睿 | 女 | 传媒学院 | 19923210554 | 763052104 | |
成晓瑞 | 女 | 传媒学院 | 17793115695 | 1098745681 | |
高毅灵 | 女 | 传媒学院 | 13251273599 | 1069721515 | |
胡珍珍 | 女 | 传媒学院 | 13272678006 | 792235564 | |
白雪茹 | 女 | 传媒学院 | 13028355290 | 2280784427 | |
王雅琪 | 女 | 传媒学院 | 17873635320 | 1132264706 | |
黎泽凡 | 女 | 传媒学院 | 18684769534 | 1158795122 | |
喻政周 | 男 | 大数据与智能工程学院 | 18195807663 | 1791205367 | |
孟渝 | 女 | 大数据与智能工程学院 | 18375819587 | 2781857774 | |
顾力铭 | 男 | 大数据与智能工程学院 | 18223576228 | 1440746168 | |
刘爱华 | 女 | 大数据与智能工程学院 | 18381885876 | 2448190156 | |
刘银 | 男 | 大数据与智能工程学院 | 13251332474 | 2545832164 | |
刘思行 | 男 | 大数据与智能工程学院 | 18225270410 | 2454351134 | |
罗文骏 | 男 | 大数据与智能工程学院 | 17623059042 | 1814865547 | |
任端玉 | 女 | 大数据与智能工程学院 | 15736516158 | 1319730082 | |
刘燚 | 女 | 大数据与智能工程学院 | 13628383331 | 798053430 | |
颜立果 | 男 | 大数据与智能工程学院 | 15273406950 | 2455498630 | |
苏炼 | 女 | 大数据与智能工程学院 | 15023494795 | 2860705740 | |
王渌语 | 女 | 大数据与智能工程学院 | 1387633612 | 3080199305 | |
曹祝清 | 女 | 大数据与智能工程学院 | 19112037233 | 2469472903 | |
雏鹤 | 男 | 大数据与智能工程学院 | 1335430923 | 1259181008 | |
李凤 | 女 | 大数据与智能工程学院 | 19936473427 | 3386528813 | |
贾仕棋 | 女 | 电子信息工程学院 | 15223888425 | 2424468283 | |
翁燕娟 | 女 | 电子信息工程学院 | 18580962728 | 1745804687 | |
金小强 | 男 | 电子信息工程学院 | 18315274158 | 3120301390 | |
黄源涛 | 男 | 电子信息工程学院 | 15330504482 | 2497856487 | |
李思国 | 男 | 电子信息工程学院 | 18182200831 | 2452631709 | |
杨筱苹 | 女 | 电子信息工程学院 | 18537761787 | 1806412805 | |
廖见红 | 女 | 电子信息工程学院 | 18223867464 | 1808091869 | |
韩笑 | 男 | 电子信息工程学院 | 18355331917 | 1219357217 | |
李阁 | 男 | 电子信息工程学院 | 18756669252 | ||
马林陈 | 男 | 电子信息工程学院 | 15023955526 | 2691678015 | |
张春焗 | 女 | 电子信息工程学院 | 13364083370 | 2753896302 | |
王爱 | 男 | 电子信息工程学院 | 15213694927 | 2530197822 | |
王茂容 | 女 | 电子信息工程学院 | 15730681054 | 1579544849 | |
左隆 | 男 | 电子信息工程学院 | 15696021528 | 2060243936 | |
陈亮 | 男 | 电子信息工程学院 | 15922854965 | 1374981573 | |
何哲远 | 男 | 电子信息工程学院 | 15730241175 | 2232032943 | |
任晓杰 | 男 | 电子信息工程学院 | 18454051258 | 2043342873 | |
肖雅方 | 女 | 管理学院 | 13709402358 | 1249122947 | |
喻旋 | 女 | 管理学院 | 18315248707 | 3120145342 | |
赵琼 | 女 | 管理学院 | 13385551083 | 1450194427 | |
邢露姚 | 女 | 管理学院 | 15736551447 | 2949156890 | |
徐婷婷 | 女 | 管理学院 | 17823230901 | 1756011823 | |
郑雪飞 | 女 | 管理学院 | 18647848274 | 1766466535 | |
高艳梅 | 女 | 管理学院 | 15223968431 | 1692854385 | |
陈楠昔 | 女 | 管理学院 | 17623011341 | 1666931547 | |
陈晓漫 | 女 | 管理学院 | 1778377435 | 541708728 | |
冉琳琳 | 女 | 管理学院 | 15736642291 | 2825370515 | |
李晓 | 女 | 管理学院 | 17723908791 | 1686138332 | |
黄廷婷 | 女 | 管理学院 | 15320950015 | 1533686024 | |
张孟婷 | 女 | 管理学院 | 18290532397 | 2891261084 | |
方欣 | 女 | 管理学院 | 13251281182 | 364591218 | |
杜潇 | 女 | 管理学院 | 15023144679 | 1790808834 | |
颜冰韵 | 女 | 管理学院 | 18896131962 | 1584341320 | |
白荣荣 | 女 | 管理学院 | 13896462459 | 2549376069 | |
秦羽 | 女 | 管理学院 | 17316713652 | 1326710687 | |
舒星 | 女 | 管理学院 | 15808057344 | 2838473011 | |
田萌萌 | 女 | 管理学院 | 18325239386 | 1694553674 | |
陈斯斯 | 女 | 管理学院 | 15923679474 | 2542139471 | |
陈高高 | 女 | 化学化工学院 | 15736508964 | 442161970 | |
王宁 | 女 | 化学化工学院 | 18576102819 | 3221227878 | |
肖中亮 | 女 | 化学化工学院 | 19922010268 | 1700984547 | |
向往 | 女 | 化学化工学院 | 18325271410 | 1838159119 | |
陈高高 | 女 | 化学化工学院 | 15736508964 | 442161970 | |
杜佳荣 | 女 | 化学化工学院 | 19936371884 | 1447189822 | |
喻利琼 | 女 | 化学化工学院 | 15856091736 | 2538709519 | |
游昊 | 男 | 机器人与智能工程学院 | 17320489558 | 2199803470 | |
范雪晶 | 女 | 机器人与智能工程学院 | 15738959126 | 2656646940 | |
肖呈娟 | 女 | 机器人与智能工程学院 | 17830896331 | 2088697493 | |
杨沙 | 女 | 机器人与智能工程学院 | 18325242317 | 2394203426 | |
许风琴 | 女 | 机器人与智能工程学院 | 13970287504 | 1607329336 | |
陈铁龙 | 男 | 机器人与智能工程学院 | 17318255324 | 2056952624 | |
杨爽 | 男 | 机器人与智能工程学院 | 13193246741 | 2979195881 | |
何文杰 | 女 | 机器人与智能工程学院 | 15922521198 | 1815490012 | |
田鸿 | 男 | 机器人与智能工程学院 | 17823961570 | 1519096951 | |
杜明秀 | 女 | 机器人与智能工程学院 | 18723832210 | 3148045367 | |
李明翰 | 男 | 机器人与智能工程学院 | 15348125260 | 1277829524 | |
甘露 | 男 | 机器人与智能工程学院 | 17318255046 | 1025827793 | |
胡雯杰 | 女 | 机器人与智能工程学院 | 15227596993 | 1332327015 | |
李贵容 | 女 | 机器人与智能工程学院 | 15923240411 | 1742503277 | |
陈轶龙 | 男 | 机器人与智能工程学院 | 17318255324 | 2056952624 | |
陈家玉 | 女 | 机器人与智能工程学院 | 18225233257 | 1055810804 | |
高岷瀚 | 男 | 教师教育学院 | 13002387854 | 350048573 | |
王洪艳 | 女 | 教师教育学院 | 19923041258 | 2766150309 | |
王彦又 | 女 | 教师教育学院 | 18325088492 | 1174622475 | |
陈星宇 | 女 | 教师教育学院 | 18225212580 | 2379038797 | |
马原野 | 女 | 教师教育学院 | 15330531958 | 1241073363 | |
米姜濠 | 男 | 教师教育学院 | 15213358849 | 244327341 | |
陈彦嘉 | 男 | 教师教育学院 | 18223570607 | 934239033 | |
郑巽 | 女 | 教师教育学院 | 17784055227 | 3425070045 | |
蔡蕾 | 女 | 教师教育学院 | 18184741701 | 2249695884 | |
向心怡 | 女 | 教师教育学院 | 18325127667 | 2752446175 | |
李新 | 女 | 教师教育学院 | 17783505654 | 2430282234 | |
罗思钰 | 女 | 教师教育学院 | 19112795667 | 3070382315 | |
程宇婷 | 女 | 教师教育学院 | 15025639393 | 1140548491 | |
杨雪 | 女 | 教师教育学院 | 13628269606 | 250291185 | |
李小艳 | 女 | 教师教育学院 | 18717048428 | 2639409612 | |
惠荣莉 | 女 | 绿色智慧环境学院 | 13206292208 | 2836218285 | |
杨萍 | 女 | 绿色智慧环境学院 | 15723199512 | 2257210902 | |
叶伶俐 | 女 | 绿色智慧环境学院 | 15736566577 | 1543949560 | |
